カスタマイズされたPPプラスチックQスーパーサックトンジャンボスーパーサックトンバルクバッグスライドショルダーバッグ海上安全用4クロスアングルリフティングループ付き
大型バッグ(クロスコーナーリングスタイル)、材質:PP、生地:UV安定化ポリプロピレン生地。 防湿:コーティング(ラミネート)も可能です。 上部が完全に開きます。 昇降:4つのクロスコーナーリング付き。 安全使用荷重:
説明
基礎情報
モデル番号。 | SQB8-A |
材料 | PP |
応用 | 食品、輸送、野菜袋、薬品、果物袋、土のう、セメント、飼料、肥料 |
タイプ | フレコンバッグ |
特殊機能 | 管状本体 |
ループオプション | コーナーループを越える |
安全係数 | 5:1 |
トップオプション | 上部をフルオープン |
一番下のオプション | 平らな床 |
形状 | 四角い底のバッグ |
テクノロジー | ビニール袋 |
クロスコーナーループスティル | バッグの角を横切る4つのリフティングループ |
防湿底部 | コーティングあり |
輸送パッケージ | 俵またはパレットで |
仕様 | そして |
商標 | エビック |
起源 | 中国 |
HSコード | 63053200 |
生産能力 | 100,000個/月 |
製品説明
ビッグバッグ(クロスループ)の素材:PP
生地: UV 安定化ポリプロピレン生地。
防湿:コーティング(ラミネート)あり。
上部は完全に開きます。
リフティング:4つのクロスコーナーループ付き。
安全使用荷重:500kg、750kg、1000kg、1250kg、1500kg、2000kg。
安全な工場: 5:1 ~ 6:1;
印刷:3色/2ページ。
おおよその容量 | ||
容量 | 空のサイズ | 塗りつぶされたサイズ |
20立方メートル。 フィート | 35インチ×35インチ×25インチ | 44インチ×44インチ×21インチ |
25立方メートル。 フィート | 35インチ×35インチ×30インチ | 44インチ×44インチ×26インチ |
30立方メートル。 フィート | 35インチ×35インチ×35インチ | 44インチ×44インチ×31インチ |
35立方メートル。 フィート | 35インチ×35インチ×40インチ | 44インチ×44インチ×36インチ |
40立方メートル。 フィート | 35インチ×35インチ×45インチ | 44インチ×44インチ×41インチ |
45立方メートル。 フィート | 35インチ×35インチ×50インチ | 44インチ×44インチ×46インチ |
50立方メートル。 フィート | 35インチ×35インチ×55インチ | 44インチ×44インチ×51インチ |
55立方メートル。 フィート | 35インチ×35インチ×60インチ | 44インチ×44インチ×56インチ |
60立方メートル。 フィート | 35インチ×35インチ×65インチ | 44インチ×44インチ×61インチ |
65立方メートル。 フィート | 35インチ×35インチ×70インチ | 44インチ×44インチ×66インチ |
70立方メートル。 フィート | 35インチ×35インチ×75インチ | 44インチ×44インチ×71インチ |
75立方メートル。 フィート | 41インチ×41インチ×59インチ | 51インチ×51インチ×55インチ |
80立方メートル。 フィート | 41インチ×41インチ×63インチ | 51インチ×51インチ×59インチ |
85立方メートル。 フィート | 41インチ×41インチ×66インチ | 51インチ×51インチ×62インチ |
90立方メートル。 フィート | 41インチ×41インチ×70インチ | 51インチ×51インチ×66インチ |
95立方メートル。 フィート | 41インチ×41インチ×73インチ | 51インチ×51インチ×69インチ |
100立方メートル。 フィート | 41インチ×41インチ×75インチ | 51インチ×51インチ×71インチ |
前: 小麦粉種子ラミネート印刷PP袋用ヒートシール、重量25kg-50kg
次: 1トンジャンボ/大型/フレキシブルコンテナ/バルク/1000kg/1500kg/2000kg/Qバッフル/超大型導電袋/帯電防止/プラスチック
弊社の連絡先
今すぐ送信