インスタントバッグ、焼き菓子、キャンディー、ケーキ、マフィン、パンミックス、小麦粉、高バリア性、耐湿性、ラミネートプラスチック食品包装、食品グレードのスタンドアップパウチ
概要 製品ユニットあたりの梱包寸法 43.00cm * 33.00cm * 31.00cm 製品ユニットあたりの総重量 20,000kg 製品の説明 製品パラメータ 認証 梱包および出荷 会社概要
説明
基礎情報
応用 | 食品、広告、家庭用、化学品、衣料品、ペットフード、スナック、お茶、コーヒー、園芸など |
特殊機能 | 防湿性、リサイクル可能、生分解性、耐衝撃性、帯電防止性 |
材料 | ラミネート材 |
形状 | ビニール袋 |
製造プロセス | 複合包装袋 |
原材料 | 低圧ポリエチレンビニール袋 |
ポケットバラエティ | 直立バッグ |
プレス | ティーフドラック |
色 | 10色 |
サイズ | オーダーメイド |
充填 | トップフィリング |
仕上げオプション | マット、シャイニー、部分的にマット、部分的にシャイニー |
レーザースコア | オプション |
きれいな窓 | オプション |
最小注文数量 | 10000個 |
納期 | 30-35テイク |
支払い | T/T、LC |
出荷前の検査 | そして |
フォールテスト | そして |
シール試験 | そして |
バリエールテスト | そして |
証明書 | ISO 9001、ISO 20002、Brc、HACCP、FDA |
輸送パッケージ | 海路/空路 |
仕様 | 228*151+90mm |
商標 | オーダーメイド |
起源 | 中国 |
生産能力 | 100,000個/日 |
梱包と配送
製品ユニットごとの梱包サイズ: 43.00 cm * 33.00 cm * 31.00 cm。 製品単位あたりの総重量: 20,000 kg製品説明
製品パラメータ商品情報 | |||
バッグの種類 | A. スタンドボーデンボイテル/ドイパック | ||
B. 平底袋 | |||
C.クアッドシール・サイドガゼット袋 | |||
D.三方密封袋 | |||
E.バッグインボックス | |||
F.ロールフィルム | |||
G.メーラー | |||
袋サイズ(mm) | 幅 | 151 | |
長さ | 228 | ||
下に | 個別に適応された | Kシール底部 | |
90 | 丸床 | ||
ページ | / | ||
構造 | BOPP/VMPET/PE | ||
表面処理 | A.マット | ||
B.シャイニー | |||
C.一部マット、一部光沢あり | |||
D.滑り止め | |||
プレス | 10 COLORSグラビア印刷 | ||
付属品 | 1. ジッパー | A. を押して閉じます | |
B. ポケットのジッパー | |||
C.ナイロンジッパー | |||
D. スライダージッパー | |||
2.リスケルベ | √ | ||
3.レーザースコア | √ | ||
4. 吊り下げ穴 | √ | A.ユーロ | |
B.ラウンド | |||
5.ウィンドウ | √ | ||
6. バルブ | いいえ | ||
7.グリフ | いいえ | ||
8. 丸いコーナー | いいえ | ||
9. 注ぎ口とキャップ | いいえ | ||
使用 | 食べる、飲む | アルコール飲料 | |
ビスケット/ブロート/ビスケット/スナック | |||
弊社の連絡先
今すぐ送信